Цены на лечение зубов
| Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | 
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | бесплатно | 
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | бесплатно | 
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800.00 | 
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100.00 | 
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700.00 | 
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3500.00 | 
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300.00 | 
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1000.00 | 
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500.00 | 
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300.00 | 
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100.00 | 
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500.00 | 
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 100.00 | 
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2400.00 | 
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000.00 | 
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку, скол керамики с использованием материалов из фотополимеров | 3400.00 | 
| A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (установка коффердама) | 200.00 | 
| A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой (подкладочный материал, парапульпарный штифт) | 400.00 | 
| A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой (под коронку) | 2000.00 | 
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 800.00 | 
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки/ инородного тела | 500.00 | 
| A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных (стекловолоконных) штифтов под коронку | 2500 | 
| A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных (стекловолоконных) штифтов под коронку | 2000 | 
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1000.00 | 
| А 16.07.026 | Гингивэктомия | 500.00 | 
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1200.00 | 
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800.00 | 
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 400.00 | 
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой | 500.00 | 
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин - формальдегидным методом | 700.00 | 
Цены на протезирование зубов
| Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | 
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | бесплатно | 
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | бесплатно | 
| A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной коронки) | 500 | 
| A16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой, металлокерамической коронки) | 800 | 
| A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 800 | 
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (С - силикон) | 1000 | 
| А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти (А - силикон) | 1500 | 
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800 | 
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 | 
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 | 
| A02.07.006.002 | Определение прикуса на жестком базисе | 1500 | 
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 4500 | 
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой с керамической облицовкой | 8000 | 
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой (IPS Inline) | 10000 | 
| А16.07.004.008 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой (IPS Inline) с плечевой массой | 12000 | 
| А16.07.004.009 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой (IPS Inline) с повышенными эстетическими требованиями | 13000 | 
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой | 1000 | 
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой на основе ZrO2 | от 14000 | 
| А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 15000 | 
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 16000 | 
| A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 37000 | 
| A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгелон) | 42500 | 
| A23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 800 | 
| A23.07.002.034.002 | Перебазировка съемного протеза прямым методом 1порции | 3500 | 
| A23.07.002.034.002 | Перебазировка съемного протеза прямым методом 2порции | 4000 | 
| A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1750 | 
| A23.07.002.036 | Приварка зуба | 1750 | 
| A23.07.002.036.001 | Приварка зуба за каждый последующий | 750 | 
| A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1750 | 
| А23.07.002.09 | Нанесение металлозащитного покрытия на зубопротезные изделия | 600 | 

 
															 
															 
															
























